ImageStream
| Channel 1 | Channel 2 | Channel 3 | Channel 4 |
Channel 5 |
Channel 6 |
|
470-500nm |
400-470nm | 500-560nm | 560-595nm | 595-600nm | 660-735nm |
| Darkfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield | Brightfield |
| DAPI | FITC | PE | 7-AAD | PE-Cy5 | |
| Pacific Blue | AlexFluor488 | Cy-3 | AlexFlour610-PE | PE-Cy5.5 | |
| Cascade Blue | GFP | DSred | P.I. | PerCP | |
| Marina Blue | Syto Green | PE-Texas Red | PerCP-Cy5.5 | ||
| AlexaFluor430 | Spectrum Green | ECD | AlexFlour680-PE | ||
| AlexFluor405 | YFP | AlexFlour647-PE | |||
| V450 | Sybr Green | Draq-5 | |||
| Pacific Orange | QD-705 | ||||
| APC | |||||
| AlexFlour680 | |||||
| AlexFlour647 | |||||
| cy5 | |||||

